產(chǎn)品型號:OCS-XC-BC
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
產(chǎn)品價(jià)格:5800
更新時(shí)間:2020-06-09
簡(jiǎn)要描述:
藍箭無(wú)線(xiàn)電子吊秤無(wú)線(xiàn)電子吊磅由秤體和儀表兩部分組成。 其中,秤體采用了吊秤高精度電阻 應變式傳感器(產(chǎn)品)和高可靠性 的傳力結構,儀表部分功能先進(jìn)、智能 化程度高,產(chǎn)品適用于規定量程范圍內 的稱(chēng)重計量。
藍箭無(wú)線(xiàn)電子吊秤
產(chǎn)品名稱(chēng):無(wú)線(xiàn)電子吊秤
產(chǎn)品型號:OCS-XC-BC
量程范圍:600kg.1t.2t.3t.5t.10t.15t.20t ,30t,40t ,50t,100t
帶打印機:內置EPSON微型打印機,可以打印完備的稱(chēng)重數據并可按日期、編號及序號分類(lèi)打印??蓪⒎Q(chēng)重結果分為多達9999個(gè)類(lèi)別并分類(lèi)統計和打印。
藍箭無(wú)線(xiàn)電子吊秤
無(wú)線(xiàn)吊秤規格參數及技術(shù)指標 :
規格 | 額定稱(chēng)量 | zui高精度 | 允許誤差 | 凈重 | |||
OCS-XC-1D | 1t | 1/6000 | 0.2Kg | 0.5Kg | 20Kg | ||
OCS-XC-2D | 2t | 1/6000 | 0.5Kg | 1.0Kg | 20Kg | ||
OCS-XC-3D | 3t | 1/6000 | 0.5Kg | 1.0Kg | 20Kg | ||
OCS-XC-5D | 5t | 1/6000 | 1.0Kg | 2.0Kg | 30Kg | ||
OCS-XC-10D | 10t | 1/6000 | 2.0Kg | 5.0Kg | 45Kg | ||
OCS-XC-15D | 15t | 1/6000 | 5.0Kg | 10Kg | 57Kg | ||
OCS-XC-20D | 20t | 1/6000 | 5.0Kg | 10Kg | 108Kg | ||
OCS-XC-30D | 30t | 1/6000 | 5.0Kg | 10Kg | 155Kg | ||
OCS-XC-50D | 50t | 1/6000 | 10Kg | 20Kg | 268Kg | ||
注:可根據用戶(hù)要求定制100t吊秤 | |||||||
技術(shù)指標 | |||||||
精度等級 | 符合國家標準Ⅲ級(GB/T11883-2002); | ||||||
電源 | 秤體 | DC6V/2AH鉛酸蓄電池供電,充電一次使用120個(gè)小時(shí) | |||||
儀表 | 內置DC6V/4200mA鎳氫可充電電池 | ||||||
傳輸距離 | 開(kāi)闊地>150米 (高功率型)無(wú)阻擋不小于300米 | ||||||
工作溫度 | 儀表0℃~40℃,秤體(常溫型)-20℃~50℃ | ||||||
安全系數 | zui大稱(chēng)量的300% | ||||||
無(wú)線(xiàn)電頻率 | 430MHz (32 個(gè)頻點(diǎn)) | ||||||
傳感器激勵電源 | DC 5V±5% | ||||||
注:可根據客戶(hù)需求設計加裝非標秤。 |